Terminarz rozgrywek ligi: Wadowice: Klasa B Grupa 2
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2025-08-23
1 | VICTORIA NIDEK | - | SKAWA JAROSZOWICE | 2025-08-23 | __:__ | : | |
2 | ORZEŁ WIEPRZ | - | ORZEŁ RADOCZA | 2025-08-23 | __:__ | : | |
3 | LESKOWIEC RZYKI | - | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | 2025-08-23 | __:__ | : | |
4 | GRÓD GRODZISKO | - | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 2025-08-23 | __:__ | : | |
5 | AMATOR BABICA | - | SKAWA II WADOWICE | 2025-08-23 | __:__ | : | |
6 | ZASKAWIANKA WADOWICE | - | GRONIE ZAGÓRNIK | 2025-08-23 | __:__ | : |
Kolejka: 2 w dniach 2025-08-30
7 | SKAWA JAROSZOWICE | - | GRONIE ZAGÓRNIK | 2025-08-30 | __:__ | : | |
8 | SKAWA II WADOWICE | - | ZASKAWIANKA WADOWICE | 2025-08-30 | __:__ | : | |
9 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | - | AMATOR BABICA | 2025-08-30 | __:__ | : | |
10 | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | - | GRÓD GRODZISKO | 2025-08-30 | __:__ | : | |
11 | ORZEŁ RADOCZA | - | LESKOWIEC RZYKI | 2025-08-30 | __:__ | : | |
12 | VICTORIA NIDEK | - | ORZEŁ WIEPRZ | 2025-08-30 | __:__ | : |
Kolejka: 3 w dniach 2025-09-06
13 | ORZEŁ WIEPRZ | - | SKAWA JAROSZOWICE | 2025-09-06 | __:__ | : | |
14 | LESKOWIEC RZYKI | - | VICTORIA NIDEK | 2025-09-06 | __:__ | : | |
15 | GRÓD GRODZISKO | - | ORZEŁ RADOCZA | 2025-09-06 | __:__ | : | |
16 | AMATOR BABICA | - | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | 2025-09-06 | __:__ | : | |
17 | ZASKAWIANKA WADOWICE | - | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 2025-09-06 | __:__ | : | |
18 | GRONIE ZAGÓRNIK | - | SKAWA II WADOWICE | 2025-09-06 | __:__ | : |
Kolejka: 4 w dniach 2025-09-13
19 | SKAWA JAROSZOWICE | - | SKAWA II WADOWICE | 2025-09-13 | __:__ | : | |
20 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | - | GRONIE ZAGÓRNIK | 2025-09-13 | __:__ | : | |
21 | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | - | ZASKAWIANKA WADOWICE | 2025-09-13 | __:__ | : | |
22 | ORZEŁ RADOCZA | - | AMATOR BABICA | 2025-09-13 | __:__ | : | |
23 | VICTORIA NIDEK | - | GRÓD GRODZISKO | 2025-09-13 | __:__ | : | |
24 | ORZEŁ WIEPRZ | - | LESKOWIEC RZYKI | 2025-09-13 | __:__ | : |
Kolejka: 5 w dniach 2025-09-20
25 | LESKOWIEC RZYKI | - | SKAWA JAROSZOWICE | 2025-09-20 | __:__ | : | |
26 | GRÓD GRODZISKO | - | ORZEŁ WIEPRZ | 2025-09-20 | __:__ | : | |
27 | AMATOR BABICA | - | VICTORIA NIDEK | 2025-09-20 | __:__ | : | |
28 | ZASKAWIANKA WADOWICE | - | ORZEŁ RADOCZA | 2025-09-20 | __:__ | : | |
29 | GRONIE ZAGÓRNIK | - | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | 2025-09-20 | __:__ | : | |
30 | SKAWA II WADOWICE | - | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 2025-09-20 | __:__ | : |
Kolejka: 6 w dniach 2025-09-27
31 | SKAWA JAROSZOWICE | - | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 2025-09-27 | __:__ | : | |
32 | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | - | SKAWA II WADOWICE | 2025-09-27 | __:__ | : | |
33 | ORZEŁ RADOCZA | - | GRONIE ZAGÓRNIK | 2025-09-27 | __:__ | : | |
34 | VICTORIA NIDEK | - | ZASKAWIANKA WADOWICE | 2025-09-27 | __:__ | : | |
35 | ORZEŁ WIEPRZ | - | AMATOR BABICA | 2025-09-27 | __:__ | : | |
36 | LESKOWIEC RZYKI | - | GRÓD GRODZISKO | 2025-09-27 | __:__ | : |
Kolejka: 7 w dniach 2025-10-04
37 | GRÓD GRODZISKO | - | SKAWA JAROSZOWICE | 2025-10-04 | __:__ | : | |
38 | AMATOR BABICA | - | LESKOWIEC RZYKI | 2025-10-04 | __:__ | : | |
39 | ZASKAWIANKA WADOWICE | - | ORZEŁ WIEPRZ | 2025-10-04 | __:__ | : | |
40 | GRONIE ZAGÓRNIK | - | VICTORIA NIDEK | 2025-10-04 | __:__ | : | |
41 | SKAWA II WADOWICE | - | ORZEŁ RADOCZA | 2025-10-04 | __:__ | : | |
42 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | - | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | 2025-10-04 | __:__ | : |
Kolejka: 8 w dniach 2025-10-11
43 | SKAWA JAROSZOWICE | - | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | 2025-10-11 | __:__ | : | |
44 | ORZEŁ RADOCZA | - | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 2025-10-11 | __:__ | : | |
45 | VICTORIA NIDEK | - | SKAWA II WADOWICE | 2025-10-11 | __:__ | : | |
46 | ORZEŁ WIEPRZ | - | GRONIE ZAGÓRNIK | 2025-10-11 | __:__ | : | |
47 | LESKOWIEC RZYKI | - | ZASKAWIANKA WADOWICE | 2025-10-11 | __:__ | : | |
48 | GRÓD GRODZISKO | - | AMATOR BABICA | 2025-10-11 | __:__ | : |
Kolejka: 9 w dniach 2025-10-18
49 | AMATOR BABICA | - | SKAWA JAROSZOWICE | 2025-10-18 | __:__ | : | |
50 | ZASKAWIANKA WADOWICE | - | GRÓD GRODZISKO | 2025-10-18 | __:__ | : | |
51 | GRONIE ZAGÓRNIK | - | LESKOWIEC RZYKI | 2025-10-18 | __:__ | : | |
52 | SKAWA II WADOWICE | - | ORZEŁ WIEPRZ | 2025-10-18 | __:__ | : | |
53 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | - | VICTORIA NIDEK | 2025-10-18 | __:__ | : | |
54 | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | - | ORZEŁ RADOCZA | 2025-10-18 | __:__ | : |
Kolejka: 10 w dniach 2025-10-25
55 | SKAWA JAROSZOWICE | - | ORZEŁ RADOCZA | 2025-10-25 | __:__ | : | |
56 | VICTORIA NIDEK | - | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | 2025-10-25 | __:__ | : | |
57 | ORZEŁ WIEPRZ | - | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 2025-10-25 | __:__ | : | |
58 | LESKOWIEC RZYKI | - | SKAWA II WADOWICE | 2025-10-25 | __:__ | : | |
59 | GRÓD GRODZISKO | - | GRONIE ZAGÓRNIK | 2025-10-25 | __:__ | : | |
60 | AMATOR BABICA | - | ZASKAWIANKA WADOWICE | 2025-10-25 | __:__ | : |
Kolejka: 11 w dniach 2025-11-08
61 | ZASKAWIANKA WADOWICE | - | SKAWA JAROSZOWICE | 2025-11-08 | __:__ | : | |
62 | GRONIE ZAGÓRNIK | - | AMATOR BABICA | 2025-11-08 | __:__ | : | |
63 | SKAWA II WADOWICE | - | GRÓD GRODZISKO | 2025-11-08 | __:__ | : | |
64 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | - | LESKOWIEC RZYKI | 2025-11-08 | __:__ | : | |
65 | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | - | ORZEŁ WIEPRZ | 2025-11-08 | __:__ | : | |
66 | ORZEŁ RADOCZA | - | VICTORIA NIDEK | 2025-11-08 | __:__ | : |